Daily Cash Bids
All prices are cents/bushel except soybean
oil and corn oil which are cents/lb and soybean meal is dollars/ton.
| Commodity | Type | Low Price | High Price | Price Chg (cents) | Basis (cents) | Bid Chg (cents) |
| Atlantic | ||||||
| Soybeans | Export | +11.18 | +11.18 | +26.00 | +65.50 Q | +0.25 |
| SRW Wheat | Export | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| Central Illinois | ||||||
| Corn | Processor | +3.83 | +3.87 | +13.50 | -10.00 U to -6.00 U | UNCH |
| Soybeans | Processor | +10.62 | +10.80 | +17.00 to +27.00 | +57.00 X to +75.00 X | UNCH to +10.00 |
| Crude Soybean Oil | Processor | +36.18 | +37.58 | +0.56 | -365.00 Q to -225.00 Q | UNCH |
| Soybean Meal (48%) | Processor | +328.90 | +341.90 | +5.50 | +18.00 Q to +31.00 Q | UNCH |
| Crude Corn Oil | Processor | +40.00 | +41.00 | UNCH | +0.00 | UNCH |
| Chicago | ||||||
| Soybeans | Export | +10.38 | +10.47 | +25.75 | -15.00 Q to -5.00 Q | UNCH |
| Corn | Export | +3.73 | +3.77 | +13.50 | -20.00 U to -16.00 U | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.01 | +6.21 | +24.00 to +34.00 | -60.00 U to -40.00 U | -10.00 to UNCH |
| Corn | Export | +3.53 | +3.68 | +13.50 | -40.00 U to -25.00 U | UNCH |
| Cinncinnati - Ohio River | ||||||
| SRW Wheat | River | +5.96 | +6.01 | +24.00 to +22.00 | -65.00 U to -60.00 U | -10.00 to -12.00 |
| Soybeans | River | +10.59 | +10.66 | +23.25 to +22.25 | +6.50 Q to +13.50 Q | -2.50 to -3.50 |
| Corn | River | +3.59 | +3.64 | +11.50 to +13.50 | -34.00 U to -29.00 U | -2.00 to UNCH |
| Gulf | ||||||
| Corn | Export | +4.25 | +4.30 | +16.50 to +17.50 | +32.00 U to +37.00 U | +3.00 to +4.00 |
| Soybeans | Export | +11.27 | +11.28 | +21.75 to +20.75 | +74.00 Q to +75.00 Q | -4.00 to -5.00 |
| HRW Wheat | Export | +6.14 | +6.34 | +28.25 | -60.00 U to -40.00 U | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.79 | +6.79 | +34.00 to +27.00 | +18.00 U | UNCH to -7.00 |
| Kansas City | ||||||
| Ord HRW Wheat | Terminal | +5.60 | +5.63 | +29.00 | -115.00 U to -112.00 U | UNCH |
| Corn | Terminal | +3.65 | +3.65 | +14.00 | -28.00 U | UNCH |
| Soybeans | Terminal | +10.45 | +10.45 | +17.00 | +40.00 X | UNCH |
| Memphis - Mississippi River | ||||||
| Soybeans | River | +10.18 | +10.65 | +18.75 to +27.00 | -35.00 Q to +60.00 X | -7.00 to +10.00 |
| Corn | River | +3.78 | +3.78 | +13.50 to +10.50 | -15.00 U | UNCH to -3.00 |
| SRW Wheat | River | +6.12 | +6.12 | +34.00 | -50.00 U | UNCH |
| Minneapolis | ||||||
| Oats | Terminal | +2.71 | +2.76 | +9.00 | +0.00 U to +5.00 U | UNCH |
| DNS/NS Wheat (14%) | Terminal | +7.28 | +7.98 | -5.50 to +29.50 | +40.00 U to +110.00 U | -35.00 to UNCH |
| Mt. Vernon - Ohio River | ||||||
| Soybeans | River | +10.66 | +10.75 | +24.25 to +17.25 | +13.50 Q to +22.50 Q | -1.50 to -8.50 |
| SRW Wheat | River | +6.11 | +6.21 | +26.50 to +29.00 | -50.50 U to -40.00 U | -7.50 to -5.00 |
| Corn | River | +3.68 | +3.73 | +14.50 to +13.50 | -25.00 U to -20.00 U | +1.00 to UNCH |
| N. Peoria - Illinois River | ||||||
| Corn | River | +3.61 | +3.63 | +11.50 | -32.00 U to -30.00 U | -2.00 |
| Soybeans | River | +10.61 | +10.66 | +23.75 to +26.25 | +8.00 Q to +14.00 Q | -2.00 to +0.50 |
| Omaha | ||||||
| Corn | Terminal | +3.57 | +3.59 | +14.00 | -35.75 U to -33.75 U | +0.50 |
| Soybeans | Terminal | +10.15 | +10.30 | +23.00 to +22.00 | +10.00 X to +25.00 X | UNCH to +5.00 |
| Portland | ||||||
| Ord HRW Wheat | Export | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| SWW Wheat | Export | +5.25 | +5.75 | +25.00 | -137.00 U to -87.00 U | -9.00 |
| HRW Wheat (11.5%) | Terminal | +6.32 | +6.35 | +26.00 to +27.00 | -43.00 U to -40.00 U | -3.00 to -2.00 |
| DNS/NS Wheat (14%) | Terminal | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| S. Iowa - Mississippi | ||||||
| Corn | River | +3.56 | +3.60 | +13.50 | -36.50 U to -33.00 U | UNCH |
| Soybeans | River | +10.47 | +10.52 | +25.75 | -5.00 Q to -1.00 Q | UNCH |
| S. Peoria - Illinois River | ||||||
| Corn | River | +3.59 | +3.68 | +13.50 to +14.50 | -34.00 U to -25.00 U | UNCH to +1.00 |
| Soybeans | River | +10.65 | +10.69 | +27.75 to +26.75 | +13.00 Q to +16.00 Q | +2.00 to +1.00 |
| SRW Wheat | River | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| St. Louis - Mississippi River | ||||||
| SRW Wheat | River | +5.94 | +5.94 | +12.00 | -67.50 U | -22.00 |
| Soybeans | River | +10.83 | +10.84 | +25.00 to +23.00 | +30.50 Q to +31.50 Q | -0.75 to -2.75 |
| Corn | River | +3.70 | +3.79 | +8.00 to +13.00 | -22.75 U to -13.75 U | -5.50 to -0.50 |
| Toledo (non-river) | ||||||
| Corn | Export | +3.77 | +3.81 | +13.50 | -16.00 U to -12.00 U | UNCH |
| Soybeans | Export | +10.45 | +10.55 | +8.00 to +17.00 | +40.00 X to +50.00 X | -9.00 to UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.21 | +6.26 | +30.00 to +34.00 | -40.00 U to -35.00 U | -4.00 to UNCH |
| Toledo (on-river) | ||||||
| Corn | Export | +3.80 | +3.81 | +13.50 | -13.00 U to -12.00 U | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.21 | +6.26 | +30.00 to +34.00 | -40.00 U to -35.00 U | -4.00 to UNCH |
| Soybeans | Export | +10.45 | +10.55 | +8.00 to +17.00 | +40.00 X to +50.00 X | -9.00 to UNCH |

